GRATTIS TILL ALLA ER VINNARE 2022 !!
(Reservation för eventuella felaktigheter)
Cairnbladet vill gärna ha bilder på er vinnare.
Även er som placerat er på listorna. Vi kommer att ta med några av er i tidning och även till vår hemsidan
Skicka din bild med namn på hunden till cairnbladet@cairnterrier.se ange i ämnesraden att det gäller Årsbästalistan 2022
ÅRETS CAIRN – Utställning
Placering | Namn | Poäng |
1 | Hjohoo’s It’s Hjour Time To Shine* | 95 |
2 | Goldclint’s Gina Loreen* | 76 |
3 | Hjohoo’s I’m Addicted To Hjo* | 62 |
4 | Starglen Catch Of The Day* | 58 |
5 | Hjortronmyren’s Mr Carrot Cake | 57 |
6 | Hjohoo’s Crush On Hjo* | 53 |
7 | Hjohoo’s Hjo’re Mine On My Request* | 50 |
8 | Rottriver’s Dom Pérignon | 45 |
9 | Rottriver’s Patatas Bravas | 43 |
10 | Hjohoo’s All Hjo Ever Wanted | 42 |
Hjohoo’s Yes Hjo Can | 42 | |
12 | Hjohoo’s Hjo Only Live Once | 41 |
13 | Mitodos Heart Of Gold* | 38 |
14 | Hagahus Just Me Too | 35 |
15 | Mitodos Dirty Harry* | 34 |
16 | Mitodos Mine For Me* | 32 |
17 | Rottriver’s Money Maker* | 30 |
18 | Tribuns Ris Á La Malta | 29 |
19 | Cairnstone’s Hero | 28 |
Stenrösets Katla Den Kloka* | 28 | |
21 | Cairnstone’s Like A Rocketman | 26 |
22 | Stenrösets Kajsa Kavat | 25 |
23 | Tribuns Risotto | 22 |
24 | Callamore It Had To Be You | 21 |
25 | Hjohoo’s Just Because Hjo Can | 20 |
Miketos Don’t Stop Me Now | 20 | |
27 | Hjohoo’s Hjour Sugerplum | 18 |
Tribuns Tik Tok | 18 | |
29 | Happy Dust Bunny Miracle Mira | 17 |
Hjohoo’s All Hjo Ever Need | 17 | |
Tribuns Vanilla Bean | 17 |
ÅRETS CAIRN VETERAN – Utställning
Placering | Namn | Poäng |
1 | Goldclint’s Gina Loreen* | 81 |
2 | Hjohoo’s All Hjo Ever Wanted | 63 |
3 | Stubby Sox Ridhir Romantach | 27 |
4 | Hagahus Amazing Grace | 10 |
5 | Jennéva’s Delicious Date | 10 |
6 | Rottriver’s Cinnamon Waffel | 10 |
7 | Rasken’s Romping Fellow | 7 |
ÅRETS CAIRN – AGILITY
Placering | Förare | Hundens Namn | Poäng |
1 | Karin Edström | Polly- Wictory`s Rödluvan | 1190 |
2 | Margareta Båtelsson | Sigge -Kullehus Gentleman | 690 |
3 | Maria Andrè | Zack- Hjohoo`s If Only Hjo | 440 |
4 | Natalie Forslund | Wilgot -Hagahus Fanny Date | 270 |
5 | Natalie Forslund | Nelson -Mosshills Winston | 160 |
6 | Elna Haapala | Marvel- Goldclint’s Gilbert Sunrice | 100 |
7 | Linnea Granqvist | Asta- Donjou’s Line Up In Sequence | 80 |
8 | Susanne Horn | Chili- Capraibexs Capone | 20 |
9 | Eva Fabricius | Eddie -Stenrösets Beowulf | 0 |
Susanne Horn | Cash -Capraibexs Jack Frost | 0 |
ÅRETS CAIRN – RALLYLYDNAD
Placering | Hundens Namn | Ägare | Poäng |
1 | Happy Dust Bunny Trude | Ingert Grönvall | 39p (5) |
2 | Happy Dust Bunny Nitro | Ingert Grönvall | 37p (5) |
3 | Kullehus Gentleman | Margareta Båtelsson | 14p (3) |
4 | Miketos Whip It on Me | Anja Olsson | 8p (4) |
ÅRETS CAIRN – NOSEWORK
Placering | Hundens Namn | Förare | Poäng |
1 | Rottriver’s Dom Perignon | A-K Hardebrink | 141p (5) |
2 | Danjou´s Cappucciono | Martin Ohlsson | 125p (5) |
3 | Miketos Whip It On Me | Anja Olsson | 112p (5) |
Ringtorps Habanero | Pia Nordin | 112p (5) | |
5 | Mitodos Maggie May | Orvar Eliasson | 110p (5) |
6 | Happy Dust Bunny Trude | Ingert Grönvall | 107p (5) |
7 | Åkerkullans Avantasia | Matilda Bernhardsson | 102p (5) |
8 | Rottriver’s Cinnamon Waffel | A-K Hardebrink | 100p (5) |
9 | Rottriver’s Heart Beat | Charlotte Svala | 95p (5) |
10 | Ringtorps Eddie Evore | Pia Nordin | 92p (5) |
11 | Happy Dust Bunny Nitro | Ingert Grönvall | 90p (3) |
12 | Tristelön´s With Out You | Ulrika Kraft Stenlund | 70p (2) |
13 | Rottriver’s Money Maker | Charlotte Svala | 55p (4) |
14 | Storbackors Ruth Let The Sun Shine | Malin Welin Kjellberg | 30p (3) |
15 | Cembalo´s Pear Hart | Madelene Bernhardsson | 5p (1) |
Mitodos Dirty Harry | Åse Johansson | 5p (1) | |
Kullehus Grace | Irene Nilsson | 5p (1) | |
Stenrösets Kalle Blomqvist | Emelie Nicander | 5p (1) | |
Mitodos Mine For Me | Mia Ljung | 5p (1) | |
Stoneglade Die For You | Kerstin Fogelberg | 5p (1) | |
Mitodos Hey Hey My My | Marianne Hinders | 5p (1) | |
Storbackors Alica Next Door | Fredrik Kjellberg | 5p (1) |
ÅRETS CAIRN – VILTSPÅR
Placering | Hundens Namn | Ägare/Förare | Poäng |
1 | River Deep´s Thief Of Hearts | Jan-Inge Johansson | 115 (7) |
2 | SEVCH River Deep´s Wonder Queen | Mia Carlsson | 45 (3) |
SEVCH River Deep´s Dancing om The River | Jan-Inge Johansson | 45 (3) | |
4 | SE VCH Carrottail Miss Hollyfield | Annika Vedlund | 30 (2) |
5 | Happy Dust Bunny Alva | Gunilla Aaker Strömberg | 25 (2) |
Mitodo Jax | Patricia Meijer | 25 (2) | |
Mitodos Moondance | Mikael Lundberg | 25 (2) | |
8 | SEVCH Miketo´s Don´t Stop Me Now | Bente Tornhag | 15 (1) |
River Deep´s Queen Of Hearts | Jan-Inge Johansson | 15 (1) | |
Mitodos Heart Of Gold | Mattias Revelj | 15 (1) | |
Mitodos Hey Hey My My | Marianne Hinders | 15 (1) | |
SEVCH Danjou´s Bilbo Baggins | Per-Olof Ohlsson | 15 (1) | |
Hjohoo´s Come Find Hjourself | 15 (1) | ||
14 | Rasken´s Running Cathy Freeman | Catharina Jonsson | 10 (1) |
Ringtorps Eddie Evora | Pia Nordin | 10 (1) | |
Happy Dust Bunny Oprahs Svarta Zara | Gunilla Aaker Strömberg | 10 (1) | |
Mitodos into The Mystic | Ingemar Leandersson | 10 (1) | |
Mitodos Sweet Things | Carina Theliander | 10 (1) | |
Zenith´s Piccolo Zvatino | 10 (1) | ||
Storbackors Ruth Let The Sun Shine | Malin Welin Kjellberg | 10 (1) | |
Tribuns Sangria | Ia Hartmann | 10 (1) | |
River Deep´s Look at the River | Helena Erving | 10 (1) |
ÅRETS CAIRN – BRUKS
Placering | Hundens namn | Ägare/förare | Poäng |
1 | SEUCH Rottrivers Dom Perignon | A-K Hardebrink | 1p (1) |