Maila in ditt resultat !
Resultat tom 21 Oktober
| Plac. | Hund | Ägare | Poäng | Antal | Fel | SSE |
| 1 | Tom Trick´s Hot Java Sparrow | Anders Rosén | 158 | 5 | 0 | 4 |
| 1 | Danjou´s Hold Position | Ann-Christine larsson | 158 | 5 | 0 | 4 |
| 3 | Nose Cone You Special Tea Order | Anna-Karin Hardebrink | 154 | 5 | 0 | 2 |
| 3 | Hjohoo´s I Follow Hjo | Ann-Christin Piledahl | 154 | 5 | 0 | 2 |
| 5 | Danjou´s Call You Back | Anna Stjärnehag | 152 | 5 | 0 | 1 |
| 6 | Goldclint´s Gia Martini | Christina Wiklund | 150 | 5 | 0 | 0 |
| 7 | Danjou´s Superman | Kerstin Larsson | 145 | 5 | 1 | 0 |
| 8 | Tom Trick´s Bright Magic Jim | Mia Rosèn | 144 | 5 | 0 | 2 |
| 9 | Danjou´s Cappuccino | Martin Ohlsson | 133 | 5 | 6 | 4 |
| 10 | Ringstorps Habanero | Pia Nordin | 132 | 5 | 6 | 1 |
| 11 | Rottriver´s Dom Perignon | Anna-Karin Hardebrink | 130 | 5 | 8 | 0 |
| 11 | Mitodos Hey Hey My My | Marianne Hinders | 130 | 5 | 8 | 0 |
| 13 | Wictorys Skylark | Anna-Karin Tranehed | 112 | 5 | 10 | 1 |
| 14 | Storbackors Crazy Daisy | Maria Käll Lundman | 115 | 4 | 8 | 0 |
| 15 | Mitodos Mine For Me | Mia Ljung | 100 | 5 | 10 | 0 |
| 16 | Danjou´s Tarantella | Ann-Christine Larsson | 95 | 4 | 4 | 0 |
| 17 | Goldclint´s Galina Rose | Camilla Tranehed | 65 | 4 | 8 | 0 |
| 18 | Ringtorps Eddie Evore | Pia Nordin | 60 | 3 | 11 | 0 |
| 19 | Ballyhoo´s It´s Tea Time | Anki Wikers | 5 | 1 | 0 | 0 |
Poängberäkning Årets Nosework-cairn
De 5 bästa resultaten från officiell tävling räknas.
Fel ska inrapporteras och blir särskiljande vid jämbördiga topplaceringar. Hundens förare ska vara medlem i CTK vid varje tävlingstillfälle.
Tävlande hund ska vara registrerad i SKK.
From 2022 finns en Elitklass och ett championat.
När man tagit 3 diplom i någon klass får man även en titel NW1, NW2, MW3 eller NW Elit. En titel/klass i antigen TEM (enskilt moment) eller TSM (samtliga moment)
| Poäng | NW 1 | NW 2 | NW 3 | NW Elit |
| 100 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| 75-99 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| 50-74 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 25-49 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 2-24 | 7 | 10 | 15 | |
| Doftprov | 5 | 5 | 5 | 5 |
| SSE | 2 | 2 | 2 | 2 |