Maila in ditt resultat !
Årets Nosework 2025
Grattis !!
| Plac. | Hund | Ägare | Poäng |
| 1 | Tom Trick´s Hot Java Sparrow | Anders Rosén | 158 |
| 1 | Tom Trick´s Bright Magic Jim | Mia Rosèn | 158 |
| 1 | Danjou´s Hold Position | Ann-Christine Larsson | 158 |
| 4 | Nose Cone You Special Tea Order | Anna-Karin Hardebrink | 154 |
| 4 | Hjohoo´s I Follow Hjo | Ann-Christin Piledahl | 154 |
| 4 | Danjou´s Call You Back | Anna Stjärnehag | 154 |
| 4 | Ringstorps Habanero | Pia Nordin | 154 |
| 8 | Danjou´s Macchiato | Magnus Wikander | 150 |
| 8 | Goldclint´s Gia Martini | Christina Wiklund | 150 |
| 10 | Danjou´s Superman | Kerstin Larsson | 145 |
| 11 | Danjou´s Cappuccino | Martin Ohlsson | 133 |
| 12 | Rottriver´s Dom Perignon | Anna-Karin Hardebrink | 135 |
| 13 | Storbackors Crazy Daisy | Maria Käll Lundman | 130 |
| 14 | Mitodos Hey Hey My My | Marianne Hinders | 130 |
| 15 | Wictorys Skylark | Anna-Karin Tranehed | 112 |
| 16 | Mitodos Mine For Me | Mia Ljung | 100 |
| 17 | Ringtorps Eddie Evore | Pia Nordin | 100 |
| 18 | Danjou´s Tarantella | Ann-Christine Larsson | 95 |
| 19 | Rottriver´s Money Maker | Charlotte Svala | 75 |
| 20 | Goldclint´s Galina Rose | Camilla Tranehed | 65 |
| 21 | Rottriver´s Heart Beat | Charlotte Svala | 45 |
| 22 | Danjou´s Nala | Anna Stjärnehag | 37 |
| 23 | Rocco´s Collar All Bark and No Bite | Charlotte Svala | 25 |
| 24 | Ballyhoo´s It´s Tea Time | Anki Wikers | 5 |
Poängberäkning Årets Nosework-cairn
De 5 bästa resultaten från officiell tävling räknas.
Fel ska inrapporteras och blir särskiljande vid jämbördiga topplaceringar. Hundens förare ska vara medlem i CTK vid varje tävlingstillfälle.
Tävlande hund ska vara registrerad i SKK.
From 2022 finns en Elitklass och ett championat.
När man tagit 3 diplom i någon klass får man även en titel NW1, NW2, MW3 eller NW Elit. En titel/klass i antigen TEM (enskilt moment) eller TSM (samtliga moment)
| Poäng | NW 1 | NW 2 | NW 3 | NW Elit |
| 100 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| 75-99 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| 50-74 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 25-49 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 2-24 | 7 | 10 | 15 | |
| Doftprov | 5 | 5 | 5 | 5 |
| SSE | 2 | 2 | 2 | 2 |