Maila in ditt resultat !
GRATTIS TILL ALLA ER!
Årets Agility Resultat 2024-12-31
Plac. | Hund | Namn | Ägare | Poäng | Antal |
1 | Carpraibexs Jack Frost | Cash | Susanne Horn Af Åminna | 3570 | 74 |
2 | Wictory’s Rödluvan | Polly | Karin Edström | 2875 | 47 |
3 | Stenrösets Katla Den Kloka | Ester | Ebba Carlsson | 1030 | 26 |
4 | Kullehus Gentleman | Sigge | Margareta Båtelsson | 1000 | 20 |
5 | Danjou’s Squawk Ident | Lizzy | Katarina Olsson | 240 | 9 |
6 | Dreamcirn´s Greta Garbo | Vigga | Helle Busk | 180 | 3 |
7 | Goldclint’s Galina Rose | Ellie | Camilla Tranehed | 80 | 7 |
8 | Crumb’s Walking on Sunshine | Holly | Andrea Palm | 0 | 18 |
9 | Hagahus Funny Date | Wilgot | Natalie Forslund | 0 | 7 |
10 | Carpraibexs Capone | Chili | Susanne Horn Af Åminna | 0 | 6 |
11 | Larvikita’s Helmer | Ebbot | Eva Fabricius | 0 | 4 |
12 | Hjohoo’s If Only Hjo | Zack | Marie Andrè | 0 | 3 |
Poängberäkning för Årets Agilitycairn
Priset tilldelas den hund som vid årets slut uppnått högsta sammanlagda poäng.
40% av de startande i klassen med max 10 total fel får tillgodoräkna sig poäng enligt nedanstående tabell.
Antalet startande måste framgå på redovisningen. Poäng utdelas endast i officiella klasser.
Placering | Klass I | Klass II | Klass III |
1 | 100 | 120 | 140 |
2 | 90 | 110 | 130 |
3 | 80 | 100 | 120 |
4 | 70 | 90 | 110 |
5 | 60 | 80 | 100 |
6 | 50 | 70 | 90 |
7 | 40 | 60 | 80 |
8 | 30 | 50 | 70 |
9 | 20 | 40 | 60 |
10 | 10 | 30 | 50 |
11 | 5 | 15 | 25 |