Ställning Årets Noseworkcairn 2026
Klicka här för att skicka in dina tävlingresultat i nosework
Resultat tom 30 juli
| Plac. | Hund | Poäng |
| 1.* | Danjou’s Superman | 89,8 |
| 2.* | Goldclint’s Gia Martini | 88 |
| 3.* | Danjou’s Macchiato | 80 |
| 4. | Mitodos Maggie May | 57,3 |
| 5. | Danjou’s Cappuccino | 57,05 |
| 6. | Storbackors Crazy Daisy | 56,5 |
| 7. | Zenith’s Best Calvados You Can Get | 50 |
| 8. | Nose Cairn You Special Tea Order | 40 |
| 9. | Ringtorps Eddie Evora | 39,5 |
| 10. | Danjou’s Nala | 34,8 |
| 11. | Hjohoo’s I Follow Hjo | 32,75 |
| 12. | Danjou’s Call You Back | 30 |
| 13. | Mitodos Mine For Me | 29,2 |
| 14. | Goldclint’s Galina Rose | 27,3 |
| 15. | Rottriver’s Dom Perginon | 22,8 |
| 16. | Mitodos Flor D Luna | 20 |
| 17. | Wictorys Skylark | 19,2 |
| 18. | Mitodos Hey Hey My My | 14,6 |
| 19. | Danjou’s Hold Position | 10 |
Årets Noseworkcairn 2025 – Tom Trick’s Bright Magic Jim & Tom Trick’s Hot Java Sparrow
Foto: Pillan Klebo
Årets Noseworkcairn 2025 – Danjou’s Hold Position
*= 8 st inrapporterade resultat
Reservation för eventuella felaktigheter.Varje enskild medlem ansvarar själva för att publicerade poäng är korrekta och ska inrapportera eventuella felaktigheter skyndsamt till tavling@cairnterrier.se
Poängberäkning Årets Noseworkcairn
För varje hund räknas de 8st bästa resultaten från officiella tävlingar.
Summan av erhållna tävlingspoäng minskat med antal erhållna fel divideras med koefficienten 10.
Antal fel måste framgå på redovisningen vid inrapportering av resultat.
För varje tillgodoräknat resultat tillkommer en bonuspoäng i poängberäkningen enligt följande:
NW1: 0 poäng, NW2: 2 poäng, NW3: 5 poäng, NW Elit: 10 poäng
Exempel på poängberäkning:
NW1: 100 poäng, 0 fel = 100/10 = 10 + 0 = 10 poäng
NW2: 100 poäng, 3 fel = 97/10 = 9,7 + 2 = 11,7 poäng
NW3: 75 poäng, 4 fel = 71/10 = 7,1 + 5 = 12,1 poäng
NW Elit: 75 poäng, 2 fel = 73/10 = 7,3 + 10 = 17,3 poäng
Om två eller fler hundar får samma poäng avgörs vinnaren genom högsta enskilda poängen i högsta klass.
Går det fortfarande inte att särskilja hundarna delas utmärkelsen.