Resultat för år 2020 från SKK hunddata.
Plac. | Förare : | Hund | Namn | Gdk. resultat | Poäng |
1:a | Linea Granqvist | Danjou's Line Up In Sequence | Asta | 3 | 210 |
2:a | Maria Andre | Hjohoo's If Only Hjo | Zack | 2 | 170 |
3:a | Natalie Gustavsson | Mosshills Winston | Nelson | 2 | 110 |
4:a | Margareta Båtelsson | Kullehus Gentleman | Sigge | 1 | 90 |
5:a | Katarina Olsson | Danjou's Honey Crunch | Texa | 1 | 80 |
6:a | Katarina Olsson | Danjou's Squawk Ident | Lizzy | 1 | 60 |
7:a | Irene Nilsson | Kullehus Grace | Kira | 2 | 40 |
8:a | Natalie Christensson | Hagahus Funny Date | Wilgot | 1 | 40 |
POÄNGRÄKNING FÖR ÅRETS AGILITYCAIRN
Priset tilldelas den hund som vid årets slut uppnått högsta sammanlagda poäng.
40% av de startande i klassen med max 10 totalfel, får tillgodoräkna sig poäng enligt nedanstående tabell.
Antalet startande måste framgå på redovisningen.
poäng utdelas endast i officiella klasser.
PLACERING | 1:a | 2:a | 3:a | 4:a | 5:a | 6:a | 7:a | 8:a | 9:a | 10:a | 11:a |
Poäng i klass 1 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 5 |
Poäng i klass 2 | 120 | 110 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 15 |
poäng i klass 3 | 140 | 130 | 120 | 110 | 100 | 910 | 80 | 70 | 60 | 50 | 25 |
.
Vid lika poäng avgörs vinnaren genom högsta enskilda poäng